| Informations nutritionnelles | Pour 1 dose (30 g) | AR %* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 117 kcal | — |
| Lipides | 2,80 g | — |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | — |
| Glucides | 3,80 g | — |
| dont sucres | 1,3 g | — |
| Protéines | 19 g | — |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine E | 6 mg | 50 % |
| Zinc | 4,9 mg | 49 % |
| Iode | 28 µg | 19 % |
| Chrome | 22 µg | 55 % |
| Ingrédients actifs | ||
| L-carnitine L-tartrate | 314 mg | — |
| dont L-carnitine | 214 mg | — |
| Extrait de feuille de thé vert | 121 mg | — |
| dont polyphénols | 60,5 mg | — |
| dont caféine (thé vert) | 8,5 mg | — |
| Extrait de grain de café vert | 100 mg | — |
| dont acide chlorogénique | 47 mg | — |
| dont caféine (café vert) | 2 mg | — |
* AR : Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
