| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | % AR* | Pour 50 g | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1655 kJ / 396 kcal | 20 % | 828 kJ / 198 kcal | 10 % |
| Matières grasses | 12 g | 17 % | 6 g | 9 % |
| dont acides gras saturés | 2,2 g | 11 % | 1,1 g | 6 % |
| Glucides | 46 g | 18 % | 23 g | 9 % |
| dont sucres | 2,4 g | 3 % | 1,2 g | 1 % |
| Protéines | 20 g | 40 % | 10 g | 20 % |
| Fibres alimentaires | 19 g | — | 9,5 g | — |
| Sel | 0,39 g | 7 % | 0,20 g | 3 % |
* AR : Apports de référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal)
