| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 50 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1796 kJ / 429 kcal | 898 kJ / 215 kcal |
| Matières grasses | 19 g | 9,5 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1,6 g |
| Glucides | 18 g | 9 g |
| dont sucres | 5,6 g | 2,8 g |
| Fibres alimentaires | 9,9 g | 5,0 g |
| Protéines | 42 g | 21 g |
| Sel | 1,10 g | 0,55 g |
