Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|
| Énergie | 484 kJ / 115 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g |
| Glucides | 3,9 g |
| dont sucres | 3,6 g |
| Fibres alimentaires | 0,5 g |
| Protéines | 20 g |
| Sel | 0,16 g |
| Concentré de protéines de lactosérum | 23 g |
| Babeurre | 5 g |
| Portion : 30 g, soit environ 1,5 dosette. Préparation recommandée : mélanger avec 200 ml d’eau ou de lait. Consommer 2 portions par jour. | |
