Valeurs Nutritionnelles (Hazel Nutter)
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 33 g |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2209 kJ | 729 kJ |
| Énergie (kcal) | 528 kcal | 174 kcal |
| Matières grasses | 39 g | 13 g |
| dont acides gras saturés | 9,1 g | 3 g |
| Glucides | 33 g | 11 g |
| dont sucres | 5,5 g | 1,8 g |
| dont polyalcools | 27 g | 9 g |
| Protéines | 21 g | 7 g |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | 0,9 g |
| Sel | 0,24 g | 0,08 g |
Valeurs Nutritionnelles (White Chocolate Cookie)
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 33 g |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2142 kJ | 707 kJ |
| Énergie (kcal) | 512 kcal | 169 kcal |
| Matières grasses | 36 g | 12 g |
| dont acides gras saturés | 9,1 g | 3 g |
| Glucides | 42 g | 14 g |
| dont sucres | 6,1 g | 2 g |
| dont polyalcools | 30 g | 10 g |
| Protéines | 21 g | 7 g |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,2 g |
| Sel | 0,36 g | 0,12 g |
Valeurs Nutritionnelles (Milk Chocolate)
| Nutriment | Pour 100 g | Pour 33 g |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 2161 kJ | 713 kJ |
| Énergie (kcal) | 516 kcal | 170 kcal |
| Matières grasses | 39 g | 13 g |
| dont acides gras saturés | 9,1 g | 3 g |
| Glucides | 36 g | 12 g |
| dont sucres | 5,5 g | 1,8 g |
| dont polyalcools | 27 g | 9 g |
| Protéines | 21 g | 7 g |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | 0,7 g |
| Sel | 0,24 g | 0,08 g |
