| Protein Wafer - 40g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Portion: | 40 g | |||
| Nombre de portions par emballage: | 1 | |||
| Emballage: | 40 g | |||
| Poids net: | 40.00 g | |||
| Valeur nutritive / Information nutritionnelle | ||||
| pour 40 g | % AJR* | pour 100 g | % AJR* | |
| Valeur énergétique (énergie) | 860 kJ / 205 kcal | 10% | 2149kJ/512kcal | - |
| Matières grasses | 14 g | 20% | 35 g | - |
| - dont acides gras saturés | 6.4 g | 32% | 16 g | - |
| - dont acides gras monoinsaturés | 5.2 g | - | 13 g | - |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1.8 g | - | 4.6 g | - |
| Glucides | 9.6 g | 4% | 24 g | - |
| - dont sucres | 0.24 g | 0% | 0.6 g | - |
| - dont polyols | 4.8 g | - | 12 g | - |
| - dont amidon | 4.8 g | - | 12 g | - |
| Fibres | 1.4 g | - | 3.4 g | - |
| Protéines | 12 g | 24% | 30 g | - |
| Sel | 0.04 g | 1% | 0.11 g | - |
