| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (40 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2258 kJ / 538 kcal | 903 kJ / 215 kcal |
| Matières grasses | 34,0 g | 14,0 g |
| dont acides gras saturés | 16,0 g | 6,3 g |
| Glucides | 27,0 g | 11,0 g |
| dont sucres | 15,0 g | 6,1 g |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 0,7 g |
| Protéines | 30,0 g | 12,0 g |
| Sel | 0,23 g | 0,09 g |
