Valeurs Nutritionnelles
| Substances actives | Pour 3 gélules | %VNR* |
|---|---|---|
| Pyruvate de calcium | 2250 mg | — |
| dont calcium | 338 mg | 42% |
| dont pyruvate | 1350 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence. VNR non établi pour le pyruvate.
| Substances actives | Pour 3 gélules | %VNR* |
|---|---|---|
| Pyruvate de calcium | 2250 mg | — |
| dont calcium | 338 mg | 42% |
| dont pyruvate | 1350 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence. VNR non établi pour le pyruvate.