Valeurs nutritionnelles
| Pour 100g | Par dose de 25g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1559,82 kj | 373 Kcal (18,6% AR) | 389,9 kj | 93,15 Kcal (5% AR) |
| Matières grasses | 0,99g (1,4% AR) | 0,25g (0,4% AR) |
| Acides gras saturés | 0,4g (2,0% AR) | 0,1g (0,5% AR) |
| Glucides | 82,9g (31,9% AR) | 20,73g (8% AR) |
| Sucres | 0g (0% AR) | 0g (0% AR) |
| Protéines | 7,99g (16% AR) | 1,99g (4,0% AR) |
| Sel | 0.13g (2,2% AR) | 0.03g (0,5% AR) |
