| SERVING SIZE | 10G | 20G* |
|---|---|---|
| SUPER Pump Vasodilators | ||
| Alpha-Cétoglutarate de L-Arginine, Malate de L-Arginine | 3460,00 mg | 1730,00 mg |
| dont L-Arginine | 2400,00 mg | 1200,00 mg |
| Malate de Citrulline | 500,00 mg | 250,00 mg |
| dont L-Citrulline | 280,00 mg | 140,00 mg |
| ViNitrox™: Extraits de Raisins et de Pommes | 200,00 mg | 100,00 mg |
| AGGRESSIVE Energy Maximizer | ||
| Bêta-Alanine | 2000,00 mg | 1000,00 mg |
| L-Tyrosine | 500,00 mg | 250,00 mg |
| Taurin | 200,00 mg | 100,00 mg |
| Caféine Anhydre | 200,00 mg | 100,00 mg |
| Extrait de Pamplemousse [98% de Naringénine] | 2,00 mg | 1,00 mg |
| dont Naringénine | 1,96 mg | 0,98 mg |
| WORKOUT Creatine Surge | ||
| Monohydrate de Créatine, Tri-Créatine Malate, Ester Ethylique de Créatine | 2500,00 mg | 1250,00 mg |
| dont Créatine | 2200,00 mg | 1100,00 mg |
* La portion quotidienne du produit
