Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Par portion (2 comprimés / 500 ml) | % VRN* |
|---|---|---|
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,40 mg | 36% |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,60 mg | 43% |
| Vitamine B6 | 0,80 mg | 57% |
| Sodium | 606 mg | — |
| Calcium | 204 mg | 26% |
| Potassium | 130 mg | 6,5% |
| Magnésium | 16,2 mg | 4,3% |
| Zinc | 2,60 mg | 26% |
*VRN : Valeurs de référence nutritionnelles. « — » : VRN non indiqué.
