Informations Nutritionnelles
| Portion | 1 mesure (45 g) |
|---|---|
| Portions par contenant | environ 40 |
| Quantité par portion | % d'apport journalier* |
|---|---|
| Calories | 150 |
| Total des lipides | 2,5 g |
| Acides gras saturés | 2 g |
| Cholestérol | 90 mg |
| Total des glucides | 3 g |
| Total des sucres | 2 g |
| Dont 0 g de sucres ajoutés | 0 %* |
| Protéines | 30 g |
| Calcium | 190 mg |
| Fer | 0,5 mg |
| Sodium | 150 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Complexe nitro-aminé | |
| L-leucine (sous forme de protéine de lactosérum et de L-leucine) | 3,3 g |
| L-valine (sous forme de protéine de lactosérum et de L-valine) | 1,8 g |
| L-isoleucine (sous forme de protéine de lactosérum et de L-isoleucine) | 1,7 g |
| Efficacité scientifiquement prouvée en matière de prise de masse musculaire | |
| Créatine monohydrate | 3 g |
* Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories.
† Apport journalier non établi.
