| Ingrédients actifs | Pour 4 gélules* | Pour 2 gélules |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 4000 mg | 2000 mg |
| dont EPA | 720 mg | 360 mg |
| dont DHA | 480 mg | 240 mg |
| Vitamine E (mg α-TE) | 14,70 mg | 7,35 mg |
* Portion journalière du produit
| Ingrédients actifs | Pour 4 gélules* | Pour 2 gélules |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 4000 mg | 2000 mg |
| dont EPA | 720 mg | 360 mg |
| dont DHA | 480 mg | 240 mg |
| Vitamine E (mg α-TE) | 14,70 mg | 7,35 mg |
* Portion journalière du produit