Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 100 ml | Pour 5 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 50 kJ / 12 kcal | 2 kJ / 1 kcal |
| Matières grasses | 0,09 g | <0,01 g |
| dont acides gras saturés | 0,06 g | <0,01 g |
| Glucides | 1,7 g | 0,08 g |
| dont sucres | 0,01 g | <0,01 g |
| Fibres | 1,7 g | 0,09 g |
| Protéines | 0,22 g | 0,01 g |
| Sel | 0,03 g | <0,01 g |
