| Valeurs pour 4.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 4 µg | 160% |
| Acide folique | 212.5 µg | 106% |
| Vitamine B6 | 0.25mg | 17% |
| Bêta-alanine | 1000mg | - |
| L-Citrulline | 1000mg | - |
| Taurine | 500mg | - |
| L-Leucine | 375mg | - |
| Bétaïne anhydre | 300mg | - |
| L-Tyrosine | 250mg | - |
| Caféine anhydre | 175mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.5mg | - |
AR: Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)
