| Valeurs nutritionnelles | Pour 1 gélule | Pour 2 gélules |
|---|---|---|
| L-tyrosine | 500 mg | 1000 mg |
| Extrait de thé vert | 272 mg | 544 mg |
| dont EGCG (55 %) | 149,6 mg | 299,2 mg |
| Caféine anhydre | 80 mg | 160 mg |
| Extrait de piment de Cayenne | 50 mg | 100 mg |
| dont capsaïcine | 4 mg | 8 mg |
| Extrait de guarana | 40 mg | 80 mg |
| dont caféine (50 %) | 20 mg | 40 mg |
| Extrait de poivre noir | 2,5 mg | 5 mg |
| dont pipérine (95 %) | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Niacine (Vitamine B3) | 2,4 mg (15 % AR*) | 4,8 mg (30 % AR*) |
* AR : Apports de Référence pour un adulte type.
Ingrédients : L-tyrosine, extrait de thé vert (Camellia sinensis), caféine anhydre, extrait de piment de Cayenne, extrait de guarana, extrait de poivre noir, niacine.
