| Valeurs nutritionnelles | Pour 2 ampoules | AR %* |
|---|---|---|
| Extrait d’acérola | 1000 mg | — |
| dont vitamine C | 250 mg | 312,5 % |
| Extrait de spiruline | 400 mg | — |
| dont phycocyanine | 200 mg | — |
* AR : Apport journalier de référence
| Valeurs nutritionnelles | Pour 2 ampoules | AR %* |
|---|---|---|
| Extrait d’acérola | 1000 mg | — |
| dont vitamine C | 250 mg | 312,5 % |
| Extrait de spiruline | 400 mg | — |
| dont phycocyanine | 200 mg | — |
* AR : Apport journalier de référence