| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 portion (4,5 g) | AR %* |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 302 kJ / 70 kcal | ≈ 14 kJ / 3 kcal | 1 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ingrédient actif | Pour 100 g | Pour 1 portion (4,5 g) |
|---|---|---|
| Créatine | 66 g | 3 g |
* AR : Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
Portion : 4,5 g – Nombre de portions par contenant : 66
