Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 dose (10 g) | VNR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 598 kJ / 165 kcal | 59 kJ / 16 kcal | - |
| Matières grasses | 0,8 g | 0 g | - |
| dont acides gras saturés | 0,2 g | 0 g | - |
| Glucides | 26 g | 2,6 g | - |
| dont sucres | 4,4 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 1 g | 0,1 g | - |
| Sel | 1,5 g | 0,1 g | - |
| Vitamine D3 | 50 µg | 5 µg | 100 % |
| Vitamine C | 800 mg | 80 mg | 100 % |
| Thiamine (vitamine B1) | 11 mg | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 14 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Niacine (vitamine B3) | 160 mg | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 14 mg | 1,4 mg | 100 % |
| Acide folique | 2000 µg | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 20 µg | 2 µg | 80 % |
| Biotine | 2000 µg | 200 µg | 400 % |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 60 mg | 6 mg | 100 % |
| Potassium | 2800 mg | 280 mg | 14 % |
| Calcium | 263 mg | 26,3 mg | 3 % |
| Magnésium | 1040 mg | 104 mg | 28 % |
| Zinc | 120 mg | 12 mg | 120 % |
| Acide D-aspartique | 32 g | 3200 mg | - |
| Extrait de racine de maca (10:1) | 5 g | 500 mg | - |
| Extrait de shilajit (20:1) | 5 g | 500 mg | - |
| Extrait de racine d’ashwagandha (10:1) | 3 g | 300 mg | - |
| Extrait de Tribulus terrestris | 2,5 g | 250 mg | - |
| Extrait de pousses de brocoli (sulforaphane) | 2 g | 200 mg | - |
| Extrait de mousse de mer d’Irlande (15:1) | 2 g | 200 mg | - |
| Sel rose de l’Himalaya | 2 g | 200 mg | - |
| *VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. Portion : 1 dose de 10 g. Nombre de portions par pot : 30. | |||
