| Déclaration nutritionnelle moyenne pour 100 g : | |
| Energie : | 300 kcal / 1275 kJ |
| Matières grasses : | 0 g |
| dont acides gras saturés : | 0 g |
| Glucides : | 76 g |
| dont sucres : | 60 g |
| Fibres alimentaires : | 0.9 g |
| Protéines : | 0 g |
| Sel : | 0.1 g |
| Thiamine (Vitamine B1) : | 0.77 mg (70% VNR*) |
| Calcium : | 150 mg (19% VNR*) |
| Magnésium : | 15 mg (4% VNR*) |
| Caféine : | 50 mg |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
