Valeurs Nutritionnelles
| Nutriment | Par 1 tablette | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine B1 (thiamine) | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 300% |
| Niacine | 32 mg NE | 200% |
| Acide pantothénique | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 3,5 mg | 250% |
| Biotine | 50 µg | 100% |
| Acide folique | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 5 µg | 200% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D | 20 µg | 400% |
| Vitamine E | 30 mg α-TE | 250% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnésium | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 6,5 mg | 65% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Sélénium | 45 µg | 82% |
| Fer | 2,1 mg | 15% |
| Iode | 100 µg | 67% |
| Bore | 0,5 mg | — |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
