Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Pour 100 ml (concentré) | Par portion (2,5 ml + 200 ml d’eau) |
|---|---|---|
| Énergie | 306 kJ / 73 kcal | 8 kJ / 2 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,1 g |
| Dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides | 0,6 g | <0,1 g |
| Dont sucres | 0,6 g | <0,1 g |
| Protéines | <0,5 g | <0,1 g |
| Sel | 1,1 g | 0,03 g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 6,6 mg | 0,17 mg |
| Niacine | 96 mg | 2,4 mg |
| Vitamine B6 | 8,4 mg | 0,21 mg |
