Valeurs Nutritionnelles
| Nutriments | Pour 100 g | Par portion (15 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 2278 kJ / 549 kcal | 342 kJ / 82 kcal |
| Matières grasses | 40 g | 6 g |
| Dont acides gras saturés | 12 g | 1,8 g |
| Glucides | 32 g | 4,8 g |
| Dont sucres | 4,2 g | 0,63 g |
| Dont polyols | 24 g | 3,6 g |
| Protéines | 24 g | 3,6 g |
| Sel | 0,36 g | 0,05 g |
