Valeurs Nutritionnelles
| Données | Par dose |
|---|---|
| Taille de portion | 11,5 g (1,5 dosette) |
| Portions par pot | 30 |
| CarnoSyn® bêta-alanine | 3 000 mg |
| Matrice d’arginine | 3 000 mg |
| L-Arginine HCl | 1 500 mg |
| L-Arginine AKG | 1 000 mg |
| PepForm® Arginine Peptides | 500 mg |
| Taurine | 1 000 mg |
| L-Lysine | 1 000 mg |
| GlyceroMax® (poudre de glycérol 65%) | 500 mg |
| VitaCholine® (choline L-bitartrate) | 500 mg |
| Oxystorm® extrait d’épinard rouge | 500 mg |
| Bétaïne HCl | 500 mg |
| Caféine anhydre | 200 mg |
| Vitamine B6 | 20 mg (1428% VNR) |
