Valeurs Nutritionnelles
| Valeurs | Pour 12 g | % VNR |
|---|---|---|
| Bêta-alanine CarnoSyn® | 3000 mg | - |
| Matrice d’arginine | 3000 mg | - |
| dont chlorhydrate de L-arginine | 1500 mg | - |
| dont L-arginine AKG | 1000 mg | - |
| dont peptides d’arginine PepForm® | 500 mg | - |
| Taurine | 1000 mg | - |
| L-lysine | 1000 mg | - |
| Tri-Focus Matrix | 650 mg | - |
| dont GABA | 500 mg | - |
| dont L-théanine Suntheanine® | 100 mg | - |
| dont ginkgo biloba | 50 mg | - |
| GlyceroMax® (glycérol 65 %) | 500 mg | - |
| VitaCholine® (L-bitartrate de choline) | 500 mg | - |
| Oxystorm® extrait d’épinard rouge | 500 mg | - |
| Chlorhydrate de bétaïne | 500 mg | - |
| Vitamine B6 | 12 mg | 857 % |
