Valeurs Nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | Pour 3 capsules | VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine D (ergocalciférol) | 20 µg | 400 % |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 12 mg | 857 % |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 3 µg | 120 % |
| Magnésium (bisglycinate, oxyde) | 450 mg | 120 % |
| Zinc (bisglycinate, L-aspartate) | 30 mg | 300 % |
| Sélénium (sélénométhionine) | 100 µg | 182 % |
| Manganèse (bisglycinate) | 1,8 mg | 90 % |
| Chrome (picolinate) | 120 µg | 300 % |
| BioPerine® extrait de poivre noir | 5,05 mg | - |
| Portion : 3 capsules. Portions par contenant : 30. Contenance : 90 capsules. | ||
| *VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence. | ||
