Découvrez le Marathon Trec Nutrition, votre partenaire ultime pour des performances d'endurance exceptionnelles. Cette formule complète de 400g est spécialement conçue pour les athlètes qui s'engagent dans des épreuves d'endurance, offrant un mélange équilibré de nutriments essentiels pour soutenir votre énergie tout au long du parcours.
Le Marathon Trec Nutrition combine des glucides complexes pour une libération d'énergie soutenue, des électrolytes pour maintenir l'équilibre hydrique, et des vitamines pour soutenir la performance athlétique. La délicieuse saveur et la solubilité rapide rendent ce produit agréable à consommer, que ce soit avant, pendant ou après votre marathon.
Préparez-vous à atteindre de nouveaux sommets avec le Marathon Trec Nutrition. Conçu pour les vrais passionnés de l'endurance, c'est le complément idéal pour surmonter chaque kilomètre, du début à la ligne d'arrivée. Allez au-delà de vos limites avec le Marathon Trec Nutrition - votre carburant pour la réussite athlétique.
Valeurs NutritionnellesValeurs Nutritionnelles - Active Ingredients
Active Ingredients | Amount per serving 50 g | Amount per serving 25 g** |
---|---|---|
Pro Endurance Formula | ||
Maltodextrin | 11134,00 mg | 5567,00 mg |
BCAA Amino Acids | 10000,00 mg | 5000,00 mg |
L-Leucine | 5000,00 mg | 2500,00 mg |
L-Valine | 2500,00 mg | 1250,00 mg |
L-Isoleucine | 2500,00 mg | 1250,00 mg |
Creatine | 3000,00 mg | 1500,00 mg |
Taurine | 3000,00 mg | 1500,00 mg |
L-Citrulline | 2240,00 mg | 1120,00 mg |
Coconut Water | 2000,00 mg | 1000,00 mg |
L-Tyrosine | 2000,00 mg | 1000,00 mg |
Beta-Alanine | 1600,00 mg | 800,00 mg |
L-Carnitine | 1132,00 mg | 566,00 mg |
Anhydrous Caffeine | 120,00 mg | 60,00 mg |
Inositol | 16,40 mg | 8,20 mg |
P-Aminobenzoic Acid | 16,40 mg | 8,20 mg |
Choline | 6,72 mg | 3,36 mg |
Vitamin Formula | ||
Vitamin C | 160,00 mg (200%*) | 80,00 mg (100%) |
Thiamine | 16,40 mg (1491%*) | 8,20 mg (745%*) |
Riboflavin | 16,40 mg (1171%*) | 8,20 mg (586%*) |
Niacin (mg NE) | 16,40 mg (273%*) | 8,20 mg (137%*) |
Pantothenic Acid | 16,40 mg (103%*) | 8,20 mg (51%*) |
Vitamin B6 | 8,20 mg (586%*) | 4,10 mg (293%*) |
Folic Acid | 131,20 µg (66%*) | 65,60 µg (33%*) |
Vitamin B12 | 16,40 µg (656%*) | 8,20 µg (328%*) |
Biotin | 16,40 µg (33%*) | 8,20 µg (16%*) |
Mineral Formula | ||
Potassium | 975,00 mg (49%*) | 487,50 mg (24%*) |
Chloride | 856,00 mg (107%*) | 428,00 mg (54%*) |
Sodium | 638,00 mg | 319,00 mg |
Magnesium | 375,00 mg (100%*) | 187,50 mg (50%*) |
Calcium | 244,00 mg (31%*) | 122,00 mg (15%*) |
Nos avantages
- 100% de client satisfait
- Quantité Limitée
- Boutique Physique depuis + 15 ans
- Livraison Partout en EUROPE !