ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
---|---|---|
Par Portion (34g) | Pour 100g | |
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | ||
KJ | 559 | 1664 |
KCAL | 133 | 390 |
LIPIDES | ||
Acides Gras Saturés | 2.5g | 7.3g |
GLUCIDES | ||
Total | 6.2g | 18.2g |
Sucres | 3.2g | 9.4g |
FIBRES | ||
Total | 6.0g | 17.6g |
PROTÉINES | ||
Total | 24g | 72g |
SEL | ||
Total | 1.0g | 2.9g |
MINÉRAUX | ||
Potassium | 480mg | 1412mg |
Calcium | 470mg | 1382mg |
Phosphore | 322mg | 947mg |
Magnésium | 51mg | 150mg |
PROFIL ACIDES AMINÉS (g/34g) | ||
Alanine | 1.18g | |
Arginine | 0.64g | |
Acide Aspartique | 2.61g | |
Cystéine/Cystine | 0.58g | |
Glutamine/Acide Glutamique | 4.19g | |
Glycine | 0.45g | |
Histidine** | 0.44g | |
Isoleucine**^ | 1.39g | |
Leucine**^ | 2.56g | |
Lysine** | 2.22g | |
Methionine** | 0.56g | |
Phénylalanine** | 0.78g | |
Proline | 1.39g | |
Sérine | 1.27g | |
Thréonine** | 1.75g | |
Tryptophane** | 0.36g | |
Tyrosine | 0.73g | |
Valine**^ | 1.40g | |
*Apports de référence pour un adulte type (8400kJ/2000kcal) | ||
**Acides aminés essentiels (EAA) ^Acides aminés branchés (BCAAs) |
Nos avantages
- 100% de client satisfait
- Quantité Limitée
- Boutique Physique depuis + 15 ans
- Livraison Partout en EUROPE !