| Active ingredients | |
|---|---|
| Amount per serving | 1 cap** |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) [55% EGCG] | 270,00 mg |
| of which EGCG | 148,50 mg |
| L-Tyrosine | 250,00 mg |
| Caffeine | 115.5 mg |
| Pantothenic Acid | 100,00 mg (1667*) |
| Yerba Mate Extract (Ilex paraguariensis) [4:1] | 100,00 mg |
| Green Coffee Extract (Coffea robusta) [50% ACG] | 100,00 mg |
| of which ACG | 45,00 mg |
| Ginger Root Extract (Zingiber officinale) [5% Gingerols] | 60,00 mg |
| of which Gingerols | 3,00 mg |
| Bitter Orange Extract (Citrus aurantium) [10% Synephrine] | 50,00 mg |
| of which Synephrine | 3,00 mg |
| Cayenne Pepper Extract (Capsicum annum) [2% Capsaicin] | 50,00 mg |
| of which Capsaicin | 1,00 mg |
| Coleus Forskohlii Extract (Coleus forskholii) [10% Forskolin] | 25,00 mg |
| of which Forskolin | 2,50 mg |
| Black Pepper Extract (Piper nigrum) [95% Piperine] | 6,00 mg |
| of which Piperine | 5,70 mg |
* Reference intakes
** Daily portion of the product
